MM2H 申请资格与 要求
为您解读开启马来西亚第二家园的必经之路。我们针对最新的分级架构提供清晰且及时的指导,确保您顺利获得居留权。

MM2H 申请要求
一般申请资格
经过改良的 MM2H 计划旨在为国际居民提供更大的灵活性。2026 年新架构的核心亮点包括取消了离岸收入要求,并引入了与房产挂钩的居留模式。无论您是寻求长期投资,还是为子女教育寻求稳定的环境,我们的团队都将确保您的个人背景完全符合旅游、艺术及文化部 (MOTAC) 的准则。
| MM2H 类别与申请要求 | 白银组 (Silver) | 黄金组 (Gold) | 白金组 (Platinum) | 特别经济区 (SEZ)/ 特别金融区 (SFZ) 21-49 岁 | 特别经济区 (SEZ)/ 特别金融区 (SFZ) 50 岁以上 |
| 定期存款 (FD) | 150,000.00 美元 | 500,000.00 美元 | 1,000,000.00 美元 | 65,000.00 美元 | 32,000.00 美元 |
| 居留期限 | 5 年(可续签) | 15 年(可续签) | 20 年(可续签) | 10 年(可续签) | |
| 年龄要求 | 主申请人最小年龄为 25 岁 | 主申请人最小年龄为 21 岁 | |||
| 强制性购房要求 | 最低 600,000.00 令吉 | 最低 1,000,000.00 令吉 | 最低 2,000,000.00 令吉 | 最低价格依特别经济区房产开发规定为准 (仅限柔佛森林城市) | |
| 政府申请费 | 1,000.00 令吉 | 3,000.00 令吉 | 200,000.00 令吉 | 1,000.00 令吉 | |
| 25-49 岁申请人居留天数要求 | 主申请人或配偶及受养人每年需累计居住满 90 天 | ||||
| 50 岁以上申请人居留天数要求 | 无最低居住天数限制 | ||||
| 一年后允许提取定期存款 | 最多可提取 50% 用于购房、医疗、教育及本地旅游用途 | ||||
| 受养子女 | 子女最高年龄为 35 岁且需未婚 | ||||
| 父母及岳父母/公婆 | 允许随行 | ||||
| 免税优惠 | 外国汇入资金/收入以及在马来西亚定期存款之利息均免税 | ||||
| 政府续签费 | 1,500.00 令吉 | 3,000.00 令吉 | 5,000.00 令吉 | 300.00 令吉 | |
MM2H 申请要求
成功获批与维持身份的关键要素
为了维持在马来西亚的 MM2H 身份,参与者必须遵守几项关键的强制性条件。所有主申请人及其受养人均须在马来西亚指定的执照诊所进行体检,并在居留期间始终持有有效的医疗保险。
此外,所有 18 岁及以上的申请人必须提供无犯罪记录证明 (LOGC)。对于 50 岁以下的申请人,每年需在马来西亚累计居住满 90 天,以确保您的居留与投资能长期稳定。在 ISR Global,我们确保您完全符合 MOTAC 的各项法规,为您在新的第二家园中保障家人的未来。

